20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
认股证 20大净值升幅
代号名称现价升幅升幅率(%)成交股数相关资料
29229泡玛华泰五六购A(@EC)1.400+0.240+20.690%5.00万股价 | 图表
26485泡玛汇丰五六购A(@EC)2.830+0.220+8.429%0.00股价 | 图表
26363泡玛瑞银五六购A(@EC)2.910+0.220+8.178%0.00股价 | 图表
22393泡玛瑞银五乙购A(@EC)3.420+0.220+6.875%0.00股价 | 图表
27440泡玛瑞银五八购A(@EC)2.570+0.220+9.362%0.00股价 | 图表
26030泡玛信证五六购A(@EC)2.840+0.220+8.397%0.00股价 | 图表
27456泡玛花旗五八购A(@EC)2.490+0.210+9.211%0.00股价 | 图表
29932泡玛信证五七购A(@EC)1.070+0.210+24.419%1.28百万股价 | 图表
27209泡玛摩通五八购A(@EC)2.480+0.210+9.251%0.00股价 | 图表
27086泡玛信证五九购A(@EC)2.480+0.210+9.251%0.00股价 | 图表
26790吉利瑞银五七购A(@EC)1.680+0.160+10.526%0.00股价 | 图表
27082吉利国君五七购A(@EC)1.680+0.160+10.526%0.00股价 | 图表
13012泡玛华泰五九购A(@EC)1.340+0.150+12.605%0.00股价 | 图表
14730泡玛华泰五十购A(@EC)1.120+0.150+15.464%3.00万股价 | 图表
28318吉利国君五五购A(@EC)0.305+0.124+68.508%0.00股价 | 图表
27792吉利摩通五七购A(@EC)0.740+0.110+17.460%12.50万股价 | 图表
27953吉利信证五五购A(@EC)0.340+0.103+43.460%0.00股价 | 图表
27238汇丰摩利五六购A(@EC)1.570+0.100+6.803%37.60万股价 | 图表
29327泡玛摩通五十购A(@EC)0.820+0.100+13.889%1.60万股价 | 图表
27159吉利法巴六一购A(@EC)1.670+0.160+10.596%2.50万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-05-09 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明