20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 20大净值升幅
代号名称现价升幅升幅率(%)成交股数相关资料
03015XTRN50印度2012.000+16.000+0.802%0.00股价 | 图表
09961携程集团-S438.400+7.600+1.764%2.27百万股价 | 图表
09626哔哩哔哩-W129.000+6.400+5.220%6.53百万股价 | 图表
09988阿里巴巴-SW85.700+6.000+7.528%1.11亿股价 | 图表
89988阿里巴巴-SWR79.500+5.950+8.090%29.71万股价 | 图表
02423贝壳-W53.450+5.550+11.587%5.25百万股价 | 图表
09999网易-S162.800+4.400+2.778%8.72百万股价 | 图表
06959长久股份(一百)55.900+4.200+8.124%11.78万股价 | 图表
03007TR富时50230.800+3.800+1.674%0.00股价 | 图表
01880中国中免74.600+3.800+5.367%2.73百万股价 | 图表
80388香港交易所-R273.600+3.600+1.333%3.19万股价 | 图表
02838恒生富时中国50132.100+3.350+2.602%1.00千股价 | 图表
00388香港交易所295.000+3.000+1.027%8.99百万股价 | 图表
80700腾讯控股-R366.400+2.544+0.699%1.23万股价 | 图表
09888百度集团-SW110.900+2.500+2.306%1.68千万股价 | 图表
02318中国平安45.450+2.450+5.698%1.18亿股价 | 图表
89888百度集团-SWR102.300+2.450+2.454%8.84万股价 | 图表
82318中国平安-R42.200+2.400+6.030%25.75万股价 | 图表
03087XTR富时越南213.200+2.300+1.091%1.30千股价 | 图表
01698腾讯音乐-SW62.500+2.200+3.648%11.66万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2024-05-17 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明