20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 20大净值升幅
代号名称现价升幅升幅率(%)成交股数相关资料
03196A博时美元8518.400+21.900+0.258%0.00股价 | 图表
83196A博时美元-R7933.900+13.950+0.176%0.00股价 | 图表
09992泡泡玛特191.100+12.100+6.760%1.29千万股价 | 图表
03011A工银中金美9197.150+10.450+0.114%130.00股价 | 图表
03036TR台湾523.800+10.200+1.986%25.00股价 | 图表
83455景顺QQQ-R3545.000+10.000+0.283%0.00股价 | 图表
02495声通科技247.000+9.200+3.869%15.84万股价 | 图表
07799XL二南策略126.050+8.850+7.551%1.51万股价 | 图表
09987百胜中国347.200+7.600+2.238%59.64万股价 | 图表
02582国富氢能120.600+6.100+5.328%13.84万股价 | 图表
00388香港交易所372.400+5.200+1.416%7.97百万股价 | 图表
02097蜜雪集团481.800+5.000+1.049%25.02万股价 | 图表
03455景顺QQQ3805.000+5.000+0.132%73.00股价 | 图表
07766XL二南特斯90.120+4.640+5.428%3.81万股价 | 图表
80388香港交易所-R346.000+4.000+1.170%2.73万股价 | 图表
00016新鸿基地产80.150+3.850+5.046%9.02百万股价 | 图表
03074安硕MS台湾217.200+3.900+1.828%3.40万股价 | 图表
02145上美股份68.850+3.850+5.923%1.89百万股价 | 图表
00316东方海外国际115.000+3.500+3.139%1.26百万股价 | 图表
02218安德利果汁17.800+3.440+23.955%5.52千万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-05-09 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明