20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
创业板 20大净值升幅
代号名称现价升幅升幅率(%)成交股数相关资料
08511民富国际1.350+0.220+19.469%5.01万股价 | 图表
08356进业控股0.620+0.120+24.000%4.00千股价 | 图表
08476大洋环球控股3.150+0.110+3.618%12.80万股价 | 图表
08370智升集团控股5.900+0.100+1.724%2.08万股价 | 图表
08328信义储电0.720+0.060+9.091%24.40万股价 | 图表
08193亚太金融投资0.188+0.052+38.235%77.60万股价 | 图表
08403天平道合1.490+0.050+3.472%8.80万股价 | 图表
08611MINDTELL TECH0.900+0.040+4.651%46.50万股价 | 图表
08268智城发展控股0.680+0.040+6.250%8.80万股价 | 图表
08365亦辰集团0.350+0.035+11.111%1.88百万股价 | 图表
08125中新控股0.325+0.030+10.169%7.17百万股价 | 图表
08223紫元元1.580+0.030+1.935%64.80万股价 | 图表
08205交大慧谷0.410+0.030+7.895%4.00千股价 | 图表
08137洪桥集团0.510+0.025+5.155%5.02百万股价 | 图表
08418傲迪玛汽车0.490+0.025+5.376%17.60万股价 | 图表
08315新都酒店0.106+0.023+27.711%74.00万股价 | 图表
08220比高集团3.600+0.020+0.559%21.00万股价 | 图表
08472立高控股0.365+0.020+5.797%9.00万股价 | 图表
08041荟萃国际(控股)0.335+0.015+4.688%17.30万股价 | 图表
08120国农金融投资0.455+0.015+3.409%5.00千股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-05-09 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明