20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 52周新高
代号名称现价今日最高52周最高成交股数相关资料
00008电讯盈科4.5504.5704.5401.39千万股价 | 图表
00323马鞍山钢铁股份1.7101.7301.6902.87千万股价 | 图表
00379恒嘉融资租赁0.1010.1130.0802.94百万股价 | 图表
00418方正控股1.1901.2001.1902.97百万股价 | 图表
00805新吉奥房车1.2601.7001.2302.27千万股价 | 图表
00981中芯国际37.20037.55035.8001.91亿股价 | 图表
01293广汇宝信0.2020.2600.2601.99百万股价 | 图表
01370奥威控股0.8800.8900.7601.00千股价 | 图表
01586力鸿检验2.4202.4202.3803.60万股价 | 图表
02175中国通才教育2.0402.4002.24010.00万股价 | 图表
02409洲际船务4.6004.6004.5601.70万股价 | 图表
02431佑驾创新19.36020.20019.84060.28万股价 | 图表
02570重塑能源201.000214.600213.6002.67万股价 | 图表
03011A工银中金美9087.7009087.7009084.6506.00股价 | 图表
03053A南方港元1144.6501144.6501144.2003.53千股价 | 图表
03096A南方美元906.850906.950904.600594.00股价 | 图表
03152A博时港元1083.6001084.0001083.600885.00股价 | 图表
03402GX中美科技54.68054.68053.720100.00股价 | 图表
03440GX03月债54.86054.86054.8001.16千股价 | 图表
09196A博时美元-U1082.5001082.5001081.55047.00股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-01-15 16:09:01
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明