20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 20大净值跌幅
代号名称现价跌幅跌幅率(%)成交股数相关资料
03015XTRN50印度2098.000-16.000-0.757%0.00股价 | 图表
02589沪上阿姨144.500-13.900-8.775%65.50万股价 | 图表
02840SPDR金2388.000-8.000-0.334%6.48万股价 | 图表
06990科伦博泰生物-B321.000-7.800-2.372%65.96万股价 | 图表
09961携程集团-S478.600-7.200-1.482%1.82百万股价 | 图表
02570重塑能源180.900-4.000-2.163%3.91万股价 | 图表
00700腾讯控股494.600-3.400-0.683%1.38千万股价 | 图表
09840SPDR金-U305.900-3.000-0.971%15.00股价 | 图表
01347华虹半导体32.450-2.800-7.943%7.71千万股价 | 图表
07788XL二南英伟70.980-2.400-3.271%4.67千股价 | 图表
09999网易-S163.700-2.200-1.326%4.05百万股价 | 图表
07366XI二南特斯38.600-2.200-5.392%4.23万股价 | 图表
00981中芯国际43.000-2.150-4.762%2.01亿股价 | 图表
02015理想汽车-W103.800-2.100-1.983%1.33千万股价 | 图表
07399XI二南策略23.080-2.100-8.340%6.07万股价 | 图表
82840SPDR金-R2222.000-8.000-0.359%275.00股价 | 图表
03146华夏20美债730.800-4.800-0.653%670.00股价 | 图表
80700腾讯控股-R461.000-2.400-0.518%1.13万股价 | 图表
02865钧达股份24.600-2.000-7.519%1.86百万股价 | 图表
09606映恩生物-B199.100-1.900-0.945%18.50万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-05-09 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明