20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
创业板 20大净值跌幅
代号名称现价跌幅跌幅率(%)成交股数相关资料
08375弘浩国际控股4.700-0.240-4.858%2.04百万股价 | 图表
08040快意智能0.480-0.060-11.111%15.00万股价 | 图表
08026朗华国际集团0.340-0.050-12.821%90.50万股价 | 图表
08148悟喜生活0.700-0.040-5.405%12.00万股价 | 图表
08521智云国际控股0.840-0.040-4.545%5.50万股价 | 图表
08370智升集团控股2.960-0.040-1.333%1.60万股价 | 图表
08428汉诺佳池0.680-0.040-5.556%24.00万股价 | 图表
08511民富国际1.100-0.040-3.509%3.60万股价 | 图表
08426雅居投资控股0.295-0.025-7.813%16.00万股价 | 图表
08333阿仕特朗金融0.270-0.025-8.475%1.00万股价 | 图表
08225中国医疗集团0.170-0.024-12.371%0.00股价 | 图表
08645比特元宇宙0.510-0.020-3.774%1.20万股价 | 图表
08223紫元元1.480-0.020-1.333%3.20万股价 | 图表
08439新百利融资0.490-0.020-3.922%5.00万股价 | 图表
08072罗马元宇宙集团0.265-0.020-7.018%2.00万股价 | 图表
08496环球友饮智能0.212-0.019-8.225%16.75万股价 | 图表
08286长城微光0.046-0.016-25.806%19.50万股价 | 图表
08527聚利宝控股0.345-0.015-4.167%0.00股价 | 图表
08320沛然环保0.096-0.015-13.514%80.00万股价 | 图表
08308古兜控股0.137-0.014-9.272%98.00万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-01-15 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明