20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 20大净值升幅
代号名称现价升幅升幅率(%)成交股数相关资料
02495声通科技217.800+9.600+4.611%1.58万股价 | 图表
02840SPDR金1927.000+9.000+0.469%4.59千股价 | 图表
09999网易-S154.800+6.000+4.032%1.36千万股价 | 图表
00700腾讯控股380.000+5.000+1.333%2.92千万股价 | 图表
09880优必选52.000+4.400+9.244%2.48千万股价 | 图表
03196A博时美元8419.650+4.350+0.052%0.00股价 | 图表
03020XTR美国1350.500+3.500+0.260%15.00股价 | 图表
06160百济神州118.200+3.400+2.962%3.09百万股价 | 图表
03011A工银中金美9087.700+3.200+0.035%6.00股价 | 图表
80700腾讯控股-R358.000+3.200+0.902%1.26万股价 | 图表
00669创科实业100.100+2.850+2.931%4.58百万股价 | 图表
01274知行汽车科技14.980+2.820+23.191%1.20千万股价 | 图表
02582国富氢能122.500+2.600+2.168%8.38万股价 | 图表
00325布鲁可84.800+2.600+3.163%55.79万股价 | 图表
02076BOSS直聘-W54.400+2.500+4.817%2.41万股价 | 图表
00945宏利金融-S231.200+2.400+1.049%1.32万股价 | 图表
03096A南方美元906.850+2.350+0.260%594.00股价 | 图表
00981中芯国际37.200+2.100+5.983%1.91亿股价 | 图表
01354经发物业28.000+2.000+7.692%2.82万股价 | 图表
01211比亚迪股份258.800+1.800+0.700%3.32百万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-01-15 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明