20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
创业板 20大净值升幅
代号名称现价升幅升幅率(%)成交股数相关资料
08220比高集团3.390+0.290+9.355%30.00万股价 | 图表
08349硅鑫集团1.540+0.120+8.451%3.11百万股价 | 图表
08161医汇集团0.500+0.100+25.000%1.63万股价 | 图表
08268智城发展控股1.450+0.100+7.407%89.64万股价 | 图表
08491COOL LINK1.860+0.060+3.333%2.56百万股价 | 图表
08160GOLDWAY EDU0.270+0.057+26.761%38.21万股价 | 图表
08115上海青浦消防5.750+0.050+0.877%8.80万股价 | 图表
08629集信国控10.060+0.040+0.399%4.50万股价 | 图表
08188骏杰集团控股0.510+0.030+6.250%1.70百万股价 | 图表
08500天泓文创0.600+0.030+5.263%25.00万股价 | 图表
08476大洋环球控股2.650+0.030+1.145%11.40万股价 | 图表
08087中国三三传媒-新0.330+0.025+8.197%8.00万股价 | 图表
08262宏强控股0.077+0.023+42.593%2.65千万股价 | 图表
08373靛蓝星0.620+0.020+3.333%5.00千股价 | 图表
08472立高控股0.680+0.020+3.030%8.00千股价 | 图表
08238惠陶集团(新)0.340+0.020+6.250%14.57万股价 | 图表
08582惠陶集团(旧)0.345+0.015+4.545%0.00股价 | 图表
08622华康生物医学0.190+0.014+7.955%4.34百万股价 | 图表
08328信义储电0.850+0.010+1.190%27.98万股价 | 图表
08250丝路能源0.167+0.010+6.369%1.00万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-01-15 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明