香港股市指数 指数 变动 变动 (%) 成交额
恒生指数 19553.61 +177.08 +0.91% 1793.04亿
国企指数 6934.70 +63.32 +0.92% 771.09亿
港中企业 4046.00 +48.72 +1.22% 110.57亿
创业板 17.17 0.00 0.00% 4.81千万
金融分类 34120.04 +180.90 +0.53% 238.64亿
地产分类 18366.61 +451.69 +2.52% 75.30亿
公用分类 36501.60 -246.79 -0.67% 8.26亿
工商分类 10761.29 +115.29 +1.08% 567.69亿
最后更新于: 2024-05-17 16:10 *资料最少延迟十五分钟
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明