恒生指数成份股(蓝筹股)
代號 名稱 股票价格 财务比率
現價 变动 变动率(%) 市盈率 收益率(%)
00001 长和 42.250 +0.450 +1.077% 6.88 5.99%
00002 中电控股 66.300 -0.450 -0.674% 25.21 4.68%
00003 香港中华煤气 6.410 -0.060 -0.927% 19.72 5.46%
00005 汇丰控股 68.550 -1.550 -2.211% 7.63 6.95%
00006 电能实业 46.800 -0.300 -0.637% 16.60 6.03%
00011 恒生银行 112.400 +0.700 +0.627% 12.53 5.78%
00012 恒基地产 26.450 +0.350 +1.341% 13.85 6.81%
00016 新鸿基地产 80.100 +0.450 +0.565% 9.71 6.18%
00017 新世界发展 9.770 +0.320 +3.386% 25.05 24.05%
00027 银河娱乐 39.900 +0.750 +1.916% 25.54 1.25%
00066 港铁公司 29.100 +0.050 +0.172% 23.10 4.50%
00101 恒隆地产 8.210 +0.100 +1.233% 9.33 9.50%
00175 吉利汽车 10.220 0.000 0.000% 18.28 2.15%
00241 阿里健康 3.270 +0.070 +2.187% 72.43 N/A
00267 中信股份 8.550 +0.070 +0.825% 3.94 6.60%
00288 万洲国际 5.630 +0.080 +1.441% 14.71 5.33%
00291 华润啤酒 37.050 -0.150 -0.403% 21.26 2.77%
00316 东方海外国际 134.800 0.000 0.000% 8.34 6.03%
00322 康师傅控股 10.460 -0.060 -0.570% 17.25 5.80%
00386 中国石油化工股份 5.210 +0.100 +1.957% 9.76 7.26%
00388 香港交易所 295.000 +3.000 +1.027% 31.48 2.85%
00669 创科实业 107.100 +1.000 +0.943% 25.70 1.80%
00688 中国海外发展 16.520 +0.700 +4.425% 6.44 4.84%
00700 腾讯控股 395.000 +1.400 +0.356% 29.57 0.86%
00762 中国联通 6.310 +0.070 +1.122% 9.44 5.85%
00823 领展房产基金 36.450 0.000 0.000% 5.14 7.41%
00836 华润电力 21.500 +0.100 +0.467% 9.39 6.58%
00857 中国石油股份 7.570 +0.100 +1.339% 7.85 6.37%
00868 信义玻璃 10.060 +0.370 +3.818% 7.79 6.26%
00881 中升控股 16.000 +0.700 +4.575% 6.98 4.98%
00883 中国海洋石油 19.360 +0.040 +0.207% 6.79 6.46%
00939 建设银行 5.850 -0.050 -0.847% 4.07 7.50%
00941 中国移动 74.350 +0.850 +1.156% 11.01 6.50%
00960 龙湖集团 15.300 +1.500 +10.870% 6.74 3.94%
00968 信义光能 5.270 -0.460 -8.028% 11.20 4.27%
00981 中芯国际 16.840 +0.220 +1.324% 19.60 N/A
00992 联想集团 10.220 -0.140 -1.351% 9.64 3.72%
01038 长江基建集团 47.350 +0.050 +0.106% 14.84 5.41%
01044 恒安国际 28.950 0.000 0.000% 10.94 5.30%
01088 中国神华 35.850 +0.050 +0.140% 10.05 6.91%
01093 石药集团 6.620 -0.070 -1.046% 12.21 4.23%
01099 国药控股 21.950 -0.350 -1.570% 6.90 4.34%
01109 华润置地 32.850 +0.950 +2.978% 6.81 4.81%
01113 长实集团 35.800 +0.450 +1.273% 7.37 5.73%
01177 中国生物制药 3.090 -0.030 -0.962% 22.39 1.62%
01209 华润万象生活 33.100 +1.200 +3.762% 23.53 2.33%
01211 比亚迪股份 222.600 +0.800 +0.361% 19.68 1.52%
01299 友邦保险 65.300 +2.100 +3.323% 25.33 2.47%
01378 中国宏桥 11.900 -0.020 -0.168% 8.98 5.29%
01398 工商银行 4.710 0.000 0.000% 4.38 7.13%
01810 小米集团-W 19.940 +0.120 +0.605% 25.99 N/A
01876 百威亚太 11.580 +0.280 +2.478% 22.98 3.57%
01928 金沙中国有限公司 21.000 +0.150 +0.719% 31.41 N/A
01929 周大福 10.880 +0.200 +1.873% 20.22 11.21%
01997 九龙仓置业 27.350 +0.950 +3.598% 17.42 4.68%
02015 理想汽车-W 95.900 -3.800 -3.811% 14.70 N/A
02020 安踏体育 89.200 -1.000 -1.109% 22.05 2.21%
02269 药明生物 14.060 -0.500 -3.434% 15.64 N/A
02313 申洲国际 81.150 -1.800 -2.170% 24.43 2.50%
02318 中国平安 45.450 +2.450 +5.698% 8.57 5.86%
02319 蒙牛乳业 16.800 -0.020 -0.119% 12.56 3.19%
02331 李宁 22.000 +0.300 +1.382% 16.29 2.73%
02359 药明康德 40.450 -0.750 -1.820% 10.14 2.66%
02382 舜宇光学科技 43.950 +0.700 +1.618% 39.81 0.50%
02388 中银香港 25.850 +0.050 +0.194% 8.35 6.47%
02628 中国人寿 13.000 +0.620 +5.008% 7.28 3.63%
02688 新奥能源 77.000 -1.200 -1.535% 11.61 3.83%
02899 紫金矿业 18.740 +0.280 +1.517% 21.37 1.46%
03690 美团-W 125.000 -0.600 -0.478% 51.13 N/A
03692 翰森制药 18.240 +0.240 +1.333% 30.25 1.17%
03968 招商银行 39.400 +0.300 +0.767% 6.38 5.49%
03988 中国银行 3.860 -0.010 -0.258% 4.76 6.71%
06098 碧桂园服务 6.820 +0.610 +9.823% 71.59 4.74%
06618 京东健康 30.300 -0.650 -2.100% 40.06 N/A
06690 海尔智家 31.200 +0.150 +0.483% 15.90 2.82%
06862 海底捞 19.940 -0.460 -2.255% 21.92 4.13%
09618 京东集团-SW 134.100 +1.700 +1.284% 15.91 2.21%
09633 农夫山泉 46.400 +0.250 +0.542% 39.56 1.77%
09888 百度集团-SW 110.900 +2.500 +2.306% 14.49 N/A
09961 携程集团-S 438.400 +7.600 +1.764% 26.33 N/A
09988 阿里巴巴-SW 85.700 +6.000 +7.528% 20.12 2.20%
09999 网易-S 162.800 +4.400 +2.778% 16.23 2.46%
*资料最少有十五分钟延迟。 最后更新于: 2024-05-17 17:24
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明